2017年公开招聘笔试成绩及入围面试人员公示
- 发布人:admin8
- 时间:2017-04-18
- 来源:[db:来源]
- 浏览量:1143
2017年公开招聘笔试成绩及入围面试人员公示 | |||
神经内科08A | |||
序 号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
08A3 | 74 | 1 | 是 |
08A2 | 65 | 2 | 是 |
08A1 | 65 | 2 | 是 |
神经内科08B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
08B1 | 76 | 1 | 是 |
08B3 | 23 | 2 | 是 |
08B2 | 13 | 3 | 是 |
消化内科09 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
0902 | 74 | 1 | 是 |
0901 | 73 | 2 | 是 |
0903 | 0 | 缺考 | |
消化内镜室10B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
10B2 | 62 | 1 | 是 |
10B1 | 22 | 2 | 是 |
10B3 | 0 | 缺考 | |
心血管内科12 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1202 | 70 | 1 | 是 |
1201 | 67 | 2 | 是 |
1203 | 0 | 缺考 | |
肾内科13 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1301 | 58 | 1 | 是 |
1302 | 43 | 2 | 是 |
老年综合内科14A | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
14A1 | 78 | 1 | 是 |
14A2 | 77 | 2 | 是 |
14A3 | 71 | 3 | 是 |
14A4 | 68 | ||
14A5 | 55 | ||
肿瘤科16 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1607 | 72 | 1 | 是 |
1611 | 70 | 2 | 是 |
1605 | 69 | 3 | 是 |
1606 | 68 | 4 | 是 |
1602 | 68 | 4 | 是 |
1603 | 65 | 5 | 是 |
1608 | 59 | 6 | 是 |
1610 | 52 | 7 | 是 |
1609 | 49 | 8 | 是 |
1601 | 0 | 缺考 | |
1604 | 0 | 缺考 | |
重症医学科17B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
17B6 | 71 | 1 | 是 |
17B4 | 68 | 2 | 是 |
17B2 | 68 | 2 | 是 |
17B1 | 59 | 3 | |
17B3 | 56 | 4 | |
17B5 | 48 | 5 | |
中医科18 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1801 | 58 | 1 | 是 |
1802 | 57 | 2 | 是 |
1803 | 0 | 缺考 | |
耳鼻喉头颈外科19B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
19B1 | 43 | 1 | 是 |
19B2 | 0 | 缺考 | |
19B3 | 0 | 缺考 | |
胃肠外科20 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
20B2 | 69 | 1 | 是 |
20B1 | 65 | 2 | 是 |
胃肠烧伤科21 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
2101 | 61 | 1 | 是 |
2102 | 25 | 2 | 是 |
2103 | 0 | 缺考 | |
肝胆外科22 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
2203 | 75 | 1 | 是 |
2202 | 71 | 2 | 是 |
2201 | 66 | 3 | 是 |
介入血管外科23 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
2301 | 60 | 1 | 是 |
2302 | 0 | 缺考 | |
2303 | 0 | 缺考 | |
泌尿外科24 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
2403 | 70 | 1 | 是 |
2401 | 67 | 2 | 是 |
2402 | 0 | 缺考 | |
产科27A | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
27A1 | 74 | 1 | 是 |
27A2 | 61 | 2 | 是 |
27A4 | 61 | 2 | 是 |
27A3 | 58 | 3 | |
27A5 | 52 | 4 | |
产科27B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
27B3 | 49 | 1 | 是 |
27B2 | 43 | 2 | 是 |
27B1 | 0 | 缺考 | |
儿科28A | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
28A2 | 69 | 1 | 是 |
28A1 | 65 | 2 | 是 |
眼科29A | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
29A3 | 60 | 1 | 是 |
29A2 | 47 | 2 | 是 |
29A1 | 44 | 3 | 是 |
眼科29B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
29B3 | 73 | 1 | 是 |
29B1 | 58 | 2 | 是 |
29B2 | 55 | 3 | 是 |
麻醉学30B | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
30B2 | 59 | 1 | 是 |
30B3 | 57 | 2 | 是 |
30B1 | 54 | 3 | 是 |
30B4 | 51 | 4 | |
口腔科34C | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
34C1 | 45 | 1 | 是 |
34C2 | 0 | 缺考 | |
34C3 | 0 | 缺考 | |
放射科36A | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
36A11 | 47 | 1 | 是 |
36A5 | 44 | 2 | 是 |
36A6 | 43 | 3 | 是 |
36A12 | 42 | 4 | |
36A2 | 40 | 5 | |
36A1 | 37 | 6 | |
36A3 | 37 | 6 | |
36A4 | 37 | 6 | |
36A9 | 36 | 7 | |
36A8 | 34 | 8 | |
36A7 | 31 | 9 | |
36A10 | 0 | 缺考 | |
检验科38 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
3802 | 51 | 1 | 是 |
3801 | 50 | 2 | 是 |
病理学39 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
3901 | 64 | 1 | 是 |
3902 | 0 | 缺考 | |
3903 | 0 | 缺考 | |
感控科40 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
4002 | 48 | 1 | 是 |
4003 | 48 | 1 | 是 |
4001 | 46 | 2 | 是 |
科教科41 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
4105 | 63 | 1 | 是 |
4107 | 56 | 2 | 是 |
4106 | 48 | 3 | 是 |
4102 | 41 | 4 | |
4103 | 32 | 5 | |
4104 | 0 | 缺考 | |
医务部42 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
4201 | 48 | 1 | 是 |
4202 | 41 | 2 | 是 |
4203 | 0 | 缺考 | |
健康管理中心43A | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
43A4 | 62 | 1 | 是 |
43A1 | 59 | 2 | 是 |
43A5 | 51 | 3 | 是 |
43A2 | 0 | 缺考 | |
43A3 | 0 | 缺考 | |
财务科47 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
4701 | 75 | 1 | 是 |
4702 | 58 | 2 | 是 |
审计科48 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
4801 | 53 | 1 | 是 |
4802 | 41 | 2 | 是 |
组织人事科50 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
5003 | 40 | 1 | 是 |
5001 | 31 | 2 | 是 |
5002 | 0 | 缺考 | |
院办51 | |||
序号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
5103 | 58 | 1 | 是 |
5104 | 57 | 2 | 是 |
5101 | 52 | 3 | 是 |
5102 | 52 | 3 | 是 |
备注:请入围面试人员携带本人身份证准考证于2017年4月22日上午8:00点之前到 办公楼六楼集合抽签。 | |||
2017-4-18 |